Tata Rajdhani

The Time Tata Rajdhani Jodi Chart offers comprehensive results and updates for the Time Tata Rajdhani matka. This chart is essential for players to make informed decisions based on up-to-date information. Results are updated regularly to ensure accuracy.

Mon Tue Wed Thu Fri Sat
44 04 70 19 37 **
** 01 95 88 73 **
94 40 25 81 85 **
36 48 66 53 ** **
** ** ** ** ** **
26 29 66 13 02 **
90 11 74 37 84 **
37 79 25 19 45 **
97 49 01 14 37 **
73 84 66 12 55 **
74 27 02 16 25 **
22 76 14 11 39 **
69 14 37 53 01 **
47 32 12 49 15 **
66 51 69 90 65 **
64 ** 26 76 13 **
16 01 46 27 35 **
25 19 46 68 09 **
22 00 70 60 91 **
65 93 97 80 64 **
52 78 53 13 41 **
06 29 44 50 74 **
12 75 10 40 80 **
** 64 53 10 77 **
51 27 55 65 07 **
**
92 48 26 96 42 **
15 79 31 28 67 **
09 43 02 16 99 **
50 76 62 42 16 **
28 62 39 21 82 **
92 96 30 71 42 **
73 97 49 14 52 **
05 90 41 13 07 **
84 67 99 11 74 **
61 20 55 88 95 **
61 88 38 08 73 **
31 13 88 80 ** **
75 27 20 98 74 **
82 80 60 22 ** **
60 74 51 24 90 **
99 85 38 91 17 **
26 07 55 45 99 **
77 13 71 22 31 **
10 32 82 62 57 **
03 60 04 87 84 **
72 34 32 39 47 **
63 10 20 77 25 **
32 99 15 08 34 **
54 59 19 05 33 **
13 79 96 14 08 **
17 63 71 95 10 **
56 34 16 ** ** **
**
85 12 80 61 04 **
24 55 87 23 64 **
96 77 41 37 92 **
29 97 74 01 92 **
89 69 19 25 28 **
68 29 30 34 16 **
07 76 22 74 13 **
07 77 ** 59 05 **
69 52 60 55 33 **
** 30 79 12 53 **
64 78 16 30 60 **
60 67 82 99 33 **
66 94 31 20 64 **
94 17 77 86 58 **
64 83 29 22 21 **
67 61 31 20 76 **
59 27 75 43 72 **
73 92 18 67 36 **
93 24 31 72 06 **
67 50 48 85 20 **
33 08 66 56 35 **
47 08 12 00 62 **
75 48 23 49 22 **
20 13 39 91 58 **
05 70 18 77 **
41 29 67 96 44 **
78 13 47 43 52 **
92 59 89 38 93 **
24 28 03 02 21 **
52 34 55 98 48 **
67 42 04 64 07 **
16 44 97 09 23 **
58 06 92 15 27 **
58 33 98 87 72 **
93 ** 34 65 05 **
53 29 61 13 02 **
85 24 83 60 62 **
78 15 24 81 59 **
15 04 52 19 65 **
23 48 73 42 05 **
65 60 77 94 95 **
57 10 90 85 99 **
46 05 33 91 09 **
98 16 88 77 32 **
50 32 51 95 34 **
69 97 59 57 33 **
42 56 06 **
92 05 59 88 44 **
06 73 09 64 97 **
78 **
47 78 56 34 42 **
31 19 20 56 08 **
40 72 59 21 40 **
81 53 89 59 15 **
11 56 95 73 25 **
80 66 15 53 06 **
74 62 21 32 73 **
01 04 52 28 24 **
94 66 17 38 42 **
24 47 40 30 **
73 40 02 93 14 **
50 39 19 48 **
13 70 80 76 08 **
80 43 55 85 91 **
22 11 07 34 43 **
35 34 14 38 55 **
33 71 13 51 92 **
30 14 60 73 42 47
39 10 48 94 ** **
78 17 00 83 32 58
54 44 15 77 87 11
30 80 72 19 04 10
25 83 38 76 28 69
13 93 71 54 60 09
67 60 44 17 79 76
43 ** 18 29 38 86
58 00 61 66 09 68
99 83 17 24 04 68
71 93 69 09 82 77
80 97 71 50 81 43
63 58 69 42 40 19
75 78 28 13 23 36
75 86 71 02 00 28
75 24 22 13 57 72
25 92 40 29 81 83
72 45 54 44 11 49
01 41 71 63 71 47
44 56 39 51 88 27
13 97 69 22 36 39
67 11 31 ** 63 12
** 35 49 69 16
58 67 38 13 57 54
86 63 20 95 96 46
01 30 51 72 25 33
09 42 95 55 47 87
96 77 26 86 34 94
42 39 12 59 60 44
18 ** ** 02 32 11
62 33 79 35 09 60
25 81 64 23 03 10
## ## ## ## ## ##
45 91 66 85 07 15
54 51 98 24 96 70
46 05 40 31 82 52
99 04 61 82 95 45
75 43 40 20 88 45
90 05 88 27 96 69
67 32 37 66 14 93
50 06 95 31 27 56
80 22 13 99 55 65
32 97 07 47 51 31
77 10 61 93 43 ##
90 36 91 88 91 39
81 75 89 #- 09 39
45 10 47 62 55 89
99 39 52 09 87 83
90 53 13 95 24 65
61 25 60 53 15 90
83 00 99 53 62 54
43 ## ## 74 96 97
38 77 37 25 22 05
72 04 05 52 34 31
64 81 73 16 24 47
71 63 47 72 88 48
32 48 21 98 49 03
68 43 77 87 06
08 62 58 64 53 08
44 06 17 69 91 13
78 17 92 22 01 37
65 13 81 37 82 69
01 24 34 83 95 19
87 48 52 07 53 82
41 04 79 76 58 74
42 46 99 18 08 64
02 28 16 93 00 42
07 23 28 ** 03 12
74 39 70 43 17 31
45 04 19 88 06 14
72 65 00 82 40 88
60 72 48 66 83 33
48 14 99 64 31 50
01 79 06 36 43 21
31 ** 06 23 71 08
26 77 91 74 44 90
92 87 21 ** 75 07
10 63 13 51 82 81
59 02 01 18 62 19
54 96 67 71 58 86
97 52 68 65 79 43
13 74 00 65 16 51
65 95 87 33 96 43
10 35 30 58 74 71
** ** 09 71 12 61
25 04 51 26 30 65
89 24 95 33 84 **
** ** ** ** ** **
01 30 95 38 56 88
40 79 76 54 47 59
81 57 47 05 30 16
87 95 20 86 55 76
94 56 66 70 58 78
75 97 32 43 14 99
68 59 91 06 77 61
97 33 47 78 31 65
75 95 21 02 15 03
21 02 40 54 ** 45
43 86 82 93 78 45
23 11 71 88 91 80
18 76 15 42 45 60
70 82 24 05 07 57
99 32 02 28 84 59
61 98 44 79 33 21
93 91 70 72 30 00
48 84 42 87 19 16
** 61 46 87 08 57
43 29 26 49 89 11
37 02 28 ** 45 40
97 43 78 63 41 80
24 06 96 32 28 44
10 41 32 03 97 77
46 14 25 22 57 06
26 69 90 51 75 99
14 22 90 38 88 14
35 36 11 97 83 90
93 32 03 17 28 10
64 85 61 57 43 75
** 38 16 49 62 45
18 70 86 05 11 21
42 65 55 04 10 47
02 95 03 45 39 74
51 05 68 13 99 01
78 16 10 65 02 13
64 83 47 55 36 50
14 63 73 14 75 78
21 82 60 ** 89 10
** 78 26 85 58 17
04 79 91 65 61 10
47 12 48 55 83 41
12 95 54 92 09 81
08 7 39 57 39 54
51 27 72 0 55 45
37 06 53 69 80 43
40 56 82 38 10 **
37 73 61 50 02 00
58 48 67 22 81 55
40 83 ** ** ** **
91 60 13 94 93 70
27 17 53 34 56 17
55 23 16 85 79 18
54 36 20 23 48 28
4 74 19 30 01 60
31 01 38 44 17 23
94 15 43 32 81 09
70 67 25 01 25 98
58 30 09 95 67 33
68 41 99 20 44 93
34 69 74 29 62
08 52 04 16 88 36
49 19 01 23 51 20
07 55 32 99 62 58
66 13 03 87 53 08
4 98 16 66
37 12 27 30 60 22
58 42

FAQs